В этой таблице я свёл оценки за контрольную работу по линейным уравнениям (результаты даны в десятых долях) и предварительные баллы по дифференциальным уравнениям в целом. Обращаю внимание, что эти баллы не являются начисленными, они были бы начислены, если бы учёт входных параметров прекратился сейчас. Окончательные баллы будут выставлены после проведения контрольной работы по особым точкам и уравнениям в частных производных, которая будет проведена в пятницу (4 декабря 2009).
Ф | И | К/р 2, 1/10 | Всего за к/р | За д/з | За посещ. | Итого |
Ахметшин | Дамир | 8 | 28,9 | 11,52 | 5 | 45,42 |
Бикмуллин | Нияз | 1 | 6,8 | 11,2 | 4,52 | 22,52 |
Габбасов | Булат | 0 | 17 | 4,48 | 3,1 | 24,58 |
Гиззатуллин | Марат | 5 | 10,2 | 7,2 | 4,52 | 21,92 |
Ишмухаметова | Альбина | 8 | 27,2 | 13,76 | 5 | 45,96 |
Кондратьев | Артём | 0 | 0 | 3,04 | 2,62 | 5,66 |
Литягин | Тимофей | 2 | 8,5 | 5,76 | 4,29 | 18,55 |
Павлов | Дмитрий | 2 | 17 | 9,52 | 5 | 31,52 |
Самигуллин | Искандер | 8 | 18,7 | 10,72 | 4,52 | 33,94 |
Тукмакова | Надежда | 10 | 20,4 | 12,8 | 5 | 38,2 |
Фёдоров | Александр | 3 | 5,1 | 6,4 | 3,81 | 15,31 |
Федотов | Иван | 2 | 3,4 | 6,24 | 3,57 | 13,21 |
Спасибо за свежую информацию. Еще хотелось бы такую же таблицу по матану)
Комментарий by Ironheart — 01.12.2009 @ 1:18 дп
Как только проверю последнюю контрольную — так сразу.
Комментарий by Shine — 01.12.2009 @ 4:41 пп