0 означает, что соответствующую контрольную переписать нельзя, 1 — что можно. Лица, выделенные красным цветом, без переписывания, сопровождающегося улучшением результатов, до экзамена допущены не будут.
| 682 | |||
| ф | может переписать первую | может переписать вторую | баллов за семестр |
| Гараева | 1 | 1 | 24 |
| Гориева | 0 | 0 | 41 |
| Измайлов | 0 | 0 | 43 |
| Крысин | 1 | 1 | 22 |
| Махов | 1 | 1 | 2 |
| Никулин | 1 | 1 | 19 |
| Нурмехамитов | 0 | 1 | 27 |
| Орешников | 1 | 1 | 4 |
| Сафина | 1 | 1 | 19 |
| Сафиуллина | 1 | 1 | 17 |
| Харахашьян | 1 | 1 | 13 |
| Шамкуть | 0 | 0 | 33 |
| Шарипова | 1 | 0 | 27 |
| Юматова | 1 | 1 | 8 |
| 685 | |||
| Ф | может переписать первую | может переписать вторую | баллов за семестр |
| Ахметшин | 0 | 0 | 42 |
| Бикмуллин | 1 | 0 | 16 |
| Габбасов | 1 | 1 | 5 |
| Гиззатуллин | 1 | 0 | 33 |
| Ишмухаметова | 0 | 0 | 45 |
| Кондратьев | 1 | 1 | 1 |
| Литягин | 1 | 1 | 1 |
| Павлов | 1 | 0 | 29 |
| Самигуллин | 1 | 0 | 34 |
| Тукмакова | 0 | 0 | 41 |
| Фёдоров | 1 | 1 | 3 |
| 686 | |||
| Ф | может переписать первую | может переписать вторую | баллов за семестр |
| Шавельев | 1 | 1 | 14 |
| Чинарев | 1 | 1 | 14 |
| Хузин | 0 | 0 | 50 |
| Хафизов | 0 | 0 | 45 |
| Хасанов | 0 | 0 | 48 |
| Хайрутдинов | 1 | 0 | 39 |
| Фатыхов | 1 | 1 | 24 |
| Сунгаева | 0 | 0 | 33 |
| Салаватуллин | 0 | 1 | 25 |
| Морозюк | 0 | 0 | 45 |
| Гузаиров | 0 | 1 | 30 |
| Гилёв | 1 | 1 | 3 |
| Гаврилова | 0 | 1 | 24 |
| Ахунов | 1 | 0 | 24 |
