| Ф | И | О | оценки по видам заданий | итого | ||
| корни | 1й зам. предел | 2й зам. предел | ||||
| Воинова | Анастасия | Дмитриевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зиатдинов | Алмаз | Рустамович | 5 | 3 | 4 | 12 |
| Зимуров | Кирилл | Анатольевич | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Зуев | Максим | Сергеевич | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Иванов | Дмитрий | Аркадьевич | 4 | 2 | 5 | 11 |
| Исхаков | Фанис | Рустэмович | 1 | 5 | 4 | 10 |
| Рустамов | Джумарт | Фаритович | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Сайфутдинов | Марат | Фагилевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сафронов | Станислав | Игоревич | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Сосновский | Илья | Сергеевич | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Фархаев | Дамир | Илдарович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харитонов | Евгений | Александрович | 2 | 5 | 4 | 11 |
| Хромова | Евгения | Игоревна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шамгунов | Адель | Рафаилевич | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Шаяхметов | Айназ | Айзатович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Якшибаев | Эдуард | Салаватович | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Яхин | Алмаз | Рамзилевич | 0 | 1 | 1 | 2 |
Причинами ваших результатов можно поинтересоваться у меня в понедельник и вторник (18.10.2010/19.10.2010) после занятий.
Если ваши имена неправильно записаны в деканате — также обращайтесь.
