| кан. Форма | метод Фурье | |
| Андрианов | 2 | 2 |
| Загиров | 5 | 3 |
| Орешников | 4 | 2 |
| Салаватуллин | 1 | 0 |
| Фархутдинов | 3 | 1 |
| Гилев | 3 | 0 |
Баллы за каждое задание при подсчёте баллов за семестр умножаются на коеффициент
.
| кан. Форма | метод Фурье | |
| Андрианов | 2 | 2 |
| Загиров | 5 | 3 |
| Орешников | 4 | 2 |
| Салаватуллин | 1 | 0 |
| Фархутдинов | 3 | 1 |
| Гилев | 3 | 0 |
Баллы за каждое задание при подсчёте баллов за семестр умножаются на коеффициент
.
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Хостингом угостил Вадим "Moose" Калинников