Лица, не выделенные зелёным цветом, могут переписать одну контрольную.
| фамилия | разделение переменных | функции Бесселя | За кр1 | За кр2 | Посещаемость | Итого | |
| Ахмедзянов | 5 | 5 | 25 | 25 | 4,62 | 50 | |
| Гайбадуллина | 5 | 5 | 20 | 25 | 5 | 50 | |
| Ишмухаметова | 5 | 5 | 20 | 25 | 5 | 50 | |
| Морозюк | 5 | 5 | 22,5 | 25 | 5 | 50 | |
| Мухаметзянов | 5 | 5 | 25 | 25 | 4,62 | 50 | |
| Фатыхов | 5 | 3 | 20 | 20 | 5 | 45 | |
| Хасанов | 5 | 5 | 15 | 25 | 5 | 45 | |
| Игошев | 5 | 5 | 15 | 25 | 4,23 | 44 | |
| Самигуллин | 5 | 4 | 15 | 22,5 | 5 | 43 | |
| Гаврилова | 5 | 4 | 12,5 | 22,5 | 5 | 40 | |
| Хафизов | 3 | 0 | 22,5 | 7,5 | 5 | 35 | |
| Хузин | 3 | 0 | 22,5 | 7,5 | 5 | 35 | |
| Хайрутдинов | 3 | 0 | 20 | 7,5 | 4,23 | 32 | |
| Замалетдинов | 4 | 5 | 2,5 | 22,5 | 4,62 | 30 | |
| Гузаиров | 5 | 0 | 10 | 12,5 | 4,62 | 27 | |
| Сабиров | 1 | 0 | 15 | 2,5 | 5 | 23 | |
| Гиззатуллин | 2 | 0 | 10 | 5 | 4,62 | 20 | |
| Чинарев | 3 | 0 | 5 | 7,5 | 3,85 | 16 | |
| Бакиров | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | |
| Муллина | 3 | 0 | 0 | 7,5 | 3,46 | 11 | |
| Фёдоров | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 3,08 | 11 | |
| Шавельев | 1 | 0 | 2,5 | 2,5 | 3,08 | 8 | |
| Бикмуллин | 2,5 | 0 | 3,08 | 6 | |||
| Литягин | 2,5 | 0 | 1,92 | 4 | |||
| Гарипов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лазарев | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Назаров | 0 | 0 | 0,38 | 0 |
