| к/р I | |||||
| Ф | И | усл. Коши | ряд Лорана | конф. отобр. | баллы |
| Лозовой | Артур | 5 | 5 | 3 | 45 |
| Шахтин | Денис | 0 | 5 | 1 | 30 |
| к/р II | |||||
| Ф | И | Интеграл | Оп. исч. | баллы | |
| Кондратьев | Артемий | 1 | 2 | 8 | |
| Крысин | Анатолий | 5 | 4 | 38 | |
| Никонова | Елена | 4 | 3 | 19 | |
| Поленова | Инна | 3 | 1 | 12 |
| к/р I | |||||
| Ф | И | усл. Коши | ряд Лорана | конф. отобр. | баллы |
| Лозовой | Артур | 5 | 5 | 3 | 45 |
| Шахтин | Денис | 0 | 5 | 1 | 30 |
| к/р II | |||||
| Ф | И | Интеграл | Оп. исч. | баллы | |
| Кондратьев | Артемий | 1 | 2 | 8 | |
| Крысин | Анатолий | 5 | 4 | 38 | |
| Никонова | Елена | 4 | 3 | 19 | |
| Поленова | Инна | 3 | 1 | 12 |
RSS feed for comments on this post.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Хостингом угостил Вадим "Moose" Калинников
Тимур Юрьевич,я не нашла вас, чтобы справку показать.можно хотя бы фотографию справки куда нибудь выложить?
Комментарий by nikonova — 01.06.2011 @ 11:14 пп