| ф | и | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Итого |
| Иванова | Анна | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Киямов | Айрат | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Крысин | Анатолий | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Усманов | Дамир | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Чичерова | Лидия | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Шарипова | Анастасия | 3 | 2 | 0 | 5 |
Напоминаю, что оценки за контрольную, приведённые в данной таблице, не умножены на нормировочные коэффициенты, и не являются окончательными баллами.
