| ф | к/р з1 | к/р з2 | к/р з3 |
| Липачёв | 2 | 4 | 0 |
| Николаев | 5 | 4 | 0 |
| Поленова | 1 | 0 | 0 |
| Салихов | 3 | 5 | 0 |
| Ситдиков | 1 | 5 | 0 |
| Ситдиков | 4 | 1 | 0 |
| Усманов | 3 | 1 | 0 |
| Устинов | 5 | 2 | 2 |
| Хамидуллина | 3 | 5 | 1 |
| Шавельев | 4 | 0 | 0 |
| Шарипова | 4 | 3 | 1 |
| Юматова | 4 | 4 | 0 |
| ф | к/р з1 | к/р з2 | к/р з3 |
| Липачёв | 2 | 4 | 0 |
| Николаев | 5 | 4 | 0 |
| Поленова | 1 | 0 | 0 |
| Салихов | 3 | 5 | 0 |
| Ситдиков | 1 | 5 | 0 |
| Ситдиков | 4 | 1 | 0 |
| Усманов | 3 | 1 | 0 |
| Устинов | 5 | 2 | 2 |
| Хамидуллина | 3 | 5 | 1 |
| Шавельев | 4 | 0 | 0 |
| Шарипова | 4 | 3 | 1 |
| Юматова | 4 | 4 | 0 |
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Хостингом угостил Вадим "Moose" Калинников