Так как все допущены к экзамену, ранее объявленное переписывание отменяется за отсутствием кандидатов на исправление баллов.
ф | и | о | к/р3 з1 | к/р3 з2 | За к/р1 | За к/р2 | За к/р3 | За посещаемость | Итого |
Мадиров | Эдуард | Ильдарович | 5 | 4 | 7 | 15,6 | 18,9 | 6 | 48 |
Кашапов | Айнур | Флюрович | 5 | 5 | 3 | 16,8 | 21 | 6 | 47 |
Коржов | Александр | Александрович | 3 | 3 | 10 | 15,6 | 12,6 | 6 | 44 |
Фатыхова | Римма | Альбертовна | 4 | 3 | 7 | 15,6 | 14,7 | 6 | 43 |
Мингалеев | Ренат | Раисович | 5 | 3 | 0 | 18 | 16,8 | 5,5384615385 | 40 |
Усманов | Артур | Салаватович | 5 | 3 | 2 | 15,6 | 16,8 | 6 | 40 |
Саксонов | Руслан | Шамильевич | 2 | 2 | 8 | 16,8 | 8,4 | 6 | 39 |
ВолосЕнков | Михаил | Сергеевич | 4 | 4 | 4 | 12 | 16,8 | 5,0769230769 | 38 |
Зотова | Юлия | Валентиновна | 4 | 3 | 2 | 10,8 | 14,7 | 6 | 34 |
Козин | Александр | Иванович | 2 | 2 | 5 | 13,2 | 8,4 | 6 | 33 |
баллы Мингалеева на сайте исправлены будут?
Комментарий by renat604 — 28.05.2012 @ 6:34 пп
На сайте — нет, не будут. Не вижу смысла.
Комментарий by Shine — 29.05.2012 @ 3:24 дп