ф | и | о | з1 | з2 |
Булатова | Эльза | Ирековна | 0 | 3 |
Гайнуллин | Булат | Ильшатович | 2 | 1 |
Гладнев | Кирилл | Сергеевич | 0 | 3 |
Джумагальдинов | Миржан | Куанышевич | 4 | 4 |
Замалиев | Руслан | Маратович | 2 | 0 |
Кирпичникова | Татьяна | Андреевна | 4 | 5 |
Крицков | Константин | Алексеевич | 0 | 5 |
Ларин | Николай | Юрьевич | 2 | 5 |
Мухаметзянов | Фаиль | Фанилевич | 0 | 4 |
Никифорова | Антонина | Максимовна | 3 | 3 |
Попов | Максим | Александрович | 4 | 5 |
Световидов | Андрей | Александрович | 2 | 5 |
Сысоев | Иван | Алексеевич | 1 | 2 |
Тонков | Артем | Викторович | 0 | 2 |
Чупин | Михаил | Михайлович | 2 | 3 |
01.11.2013
Итоги к/р по линейным диф.уравнениям у гр. 625
Комментариев нет »
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Leave a comment
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.