| Ф | И | О | к/р2 з1 | к/р2 з2 | Итого |
| Вышинская | Виктория | Андреевна | 3 | 7 | 33 |
| Гайнутдинов | Азат | Радикович | 1 | 7 | 40 |
| Загитова | Альбина | Азатовна | 2 | 8 | 43 |
| Зиннатуллин | Алмаз | Линарович | 3 | 7 | 34 |
| Зонин | Юрий | Вячеславович | 0 | 0 | 2 |
| Исмагилов | Даниил | Ирекович | 2 | 6 | 33 |
| Попова | Ирина | Ивановна | 2 | 7 | 38 |
| Рябинин | Роман | Валерьевич | 1 | 2 | 31 |
| Хижкина | Ирина | Вадимовна | 0 | 6 | 33 |
Тов. Зонин имеет право переписать одну работу.
