Страница сетевой поддержки учеников Тимура Юрьевича Альпина

01.05.2015

Результаты к/р по функциям многих переменных и набранные к этому моменту баллы ггр. 06-411 и 06-412

Filed under: Оценки и результаты — Shine @ 5:33 пп

06-411





Ф И О к/р 2 з1 к/р 2 з2 к/р 2 з3 Баллы
Арсланов Эдуард Азатович


3
Букин Роман Владимирович 5 1 3 14
Галимуллин Ильдар Ильдусович 2 0 2 4
Герасимова Лидия Александровна 5 2 5 22
Дронов Илья Александрович 0 1 0 3
Злищева Полина Андреевна 5 3 4 27
Калустов Левон Арменович 5 0 2 10
Куташова Екатерина Михайловна 1 3 4 11
Наумова Дарья Игоревна 3 0 2 8
Романовский Андрей Александрович 5 4 4 26
Сафиуллин Айназ Айдарович 5 2 2 22
Степанчева Наталья Александровна 5 3 3 19
Хасанов Марсель Альбертович 0 0 4 6
Шабакаев Шамиль Маратович 1 0 3 4
Якупов Ильнар Ильдарович 5 1 5 23







06-412





Ф И О к/р 2 з1 к/р 2 з2 к/р 2 з3 Баллы
Абдуллин Тимур Маратович 4 1 2 11
Абрамов Алексей Валерьевич 4 3 3 26
Адиев Алишер Русланович 0 0 0 0
Аминев Тимур Рауфович 1 1 3 7
Артыков Нодырбек Абдимуминович 4 4 1 22
Галиханов Эдуард Мансурович 0 0 0 1
Жуков Артём Евгеньевич 1 0 0 1
Загидуллина Дина Илфатовна 3 2 3 16
Ишкуватова Алия Вадимовна 0 1 3 10
Мамонтов Глеб Андреевич 5 5 3 14
Медведев Артём Денисович 4 0 2 8
Мурашкин Алексей Сергеевич 2 2 0 11
Саразев Ильяс Фаритович 1 2 5 16
Тихонов Александр Алексеевич 2 1 0 4
Хасаншина Эльвина Айратовна 1 0 2 3

Комментариев нет »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Хостингом угостил Вадим "Moose" Калинников