Ф | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого |
Константинов | Никита | Вячеславович | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 82 |
Баранов | Александр | Дмитриевич | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 0 | 72 |
Ибрагимов | Самат | Мидхадович | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 6 | 69 |
Ахмадуллин | Айрат | Раисович | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 2 | 8 | 4 | 10 | 2 | 67 |
Башкин | Игорь | Васильевич | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 63 |
Шайдулин | Роман | Рафаилович | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 59 |
Гаянова | Татьяна | Эдуардовна | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 56 |
Галимова | Алия | Азатовна | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Мухтаруллин | Ринат | Ильгизарович | 10 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 48 |
Юнусова | Эльвина | Асхатовна | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 9 | 3 | 10 | 0 | 46 |
Михалёв | Даниил | Альбертович | 6 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 |
Алексеев | Максим | Фёдорович | 10 | 5 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |
Нигматуллин | Никита | Рустемович | 5 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Халилов | Азат | Рустемович | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Шайхидинов | Ленар | Маратович | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Переверзев | Вильдан | Иванович | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Мажидов | Мирзоулугбек | Косимжонович | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Бобомуллоев | Асламджон | Хабибуллоевич | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ёрбоев | Дилшоджон | Асадович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хакимов | Комрон | Комилович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Интересующиеся смогут посмотреть свои работы и узнать подробности.
Также советую всем заранее ознакомиться вот с этой страницей.