Ф | И | О | з 1 | з 2 | з 3 |
Аманова | Вилена | Ваисовна | 5 | 4 | 1 |
Астраханцева | Анна | Витальевна | 4 | 5 | 3 |
Буссе | Александр | Алексеевич | 5 | 5 | 5 |
Васютин | Евгений | Владимирович | 2 | 2 | 0 |
Григорьев | Даниил | Александрович | 1 | 0 | 2 |
Давыдов | Никита | Валерьевич | 0 | 4 | 0 |
Докудовский | Вадим | Александрович | 0 | 3 | 0 |
Емельянов | Булат | Владимирович | 5 | 5 | 2 |
Ефимова | Александра | Вадимовна | 1 | 2 | 0 |
Измайлов | Алексей | Григорьевич | 3 | 4 | 0 |
Исмагилов | Рафис | Рифкатович | 0 | 0 | 1 |
Малышев | Денис | Павлович | 0 | 0 | 0 |
Миндугулов | Мансур | Робертович | 2 | 5 | 0 |
Минсафина | Аделина | Ильдаровна | 1 | 1 | 0 |
Мокрушин | Иван | Александрович | 0 | 2 | 1 |
Портнов | Захар | Владимирович | 5 | 5 | 5 |
Санников | Кирилл | Олегович | 5 | 5 | 2 |
Сафиуллин | Булат | Ленарович | 5 | 4 | 2 |
Силантьева | Людмила | Владимировна | 2 | 1 | 3 |
Сосков | Павел | Николаевич | 5 | 5 | 5 |
Сысолятин | Родион | Валерьевич | 5 | 5 | 2 |
Тойгузин | Михаил | Сергеевич | 0 | 0 | 0 |
Фархутдинов | Тимур | Ильшатович | 0 | 0 | 5 |
Хайруллин | Булат | Фанисович | 0 | 0 | 0 |
Шакуров | Рамис | Расимович | 0 | 4 | 0 |
Шафигуллин | Динар | Фирдусович | 0 | 3 | 1 |
Эргашалиев | Аскарали | Турдиохун Угли | 0 | 0 | 0 |
Кроме того, граждане Сосков и Шакуров не написали свои варианты. На первый раз — без последствий.