Если вы не знаете, что такое точка перегиба, но зато нашли экстремумы, то вы всё равно не знаете, что такое точка перегиба.
| Ф | И | О | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | Баллов за к/р 2 |
| Арбузов | Данила | Андреевич | 5 | 5 | 5 | 4 | 16,15 |
| Галимов | Игорь | Ринатович | 4 | 0 | 3 | 3 | 8,5 |
| Галиулина | Диана | Ринатовна | 5 | 0 | 5 | 2 | 10,2 |
| Ганин | Максим | Олегович | 5 | 0 | 0 | 0 | 4,25 |
| Гарифуллин | Ислам | Наримович | 5 | 3 | 4 | 0 | 10,2 |
| Гилямова | Лилия | Рифатовна | 0 | 5 | 5 | 0 | 8,5 |
| Ершов | Данил | Александрович | 5 | 5 | 0 | 0 | 8,5 |
| Закиев | Марсель | Рафикович | 4 | 2 | 4 | 1 | 9,35 |
| Зиннатова | Ралина | Маратовна | 4 | 3 | 0 | 1 | 6,8 |
| Зубарева | Анна | Максимовна | 0 | 2 | 5 | 0 | 5,95 |
| Кочурова | Ольга | Александровна | 5 | 3 | 5 | 2 | 12,75 |
| Меньшиков | Максим | Евгеньевич | 5 | 3 | 5 | 2 | 12,75 |
| Мубаракзянов | Айрат | Ленарович | 5 | 4 | 5 | 0 | 11,9 |
| Муртазина | Эмилия | Альбертовна | 5 | 2 | 4 | 1 | 10,2 |
| Подошведов | Михаил | Сергеевич | 5 | 3 | 0 | 0 | 6,8 |
| Постников | Яромир | Михайлович | 5 | 1 | 1 | 4 | 9,35 |
| Рабаданова | Эмилия | Тельмановна | 5 | 0 | 2 | 2 | 7,65 |
| Романова | Елена | Евгеньевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рябов | Сергей | Анатольевич | 4 | 0 | 3 | 2 | 7,65 |
| САребу | Геннадий | Геннадьевич | 5 | 3 | 0 | 0 | 6,8 |
| Сафин | Ильсаф | Марисович | 5 | 0 | 4 | 1 | 8,5 |
| Саэнс | Валера | Исаак | 5 | 0 | 5 | 0 | 8,5 |
| Семенова | Евгения | Алексеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спасов | Денис | Александрович | 5 | 5 | 3 | 0 | 11,05 |
| Хасанова | Алина | Альфридовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хуббатуллина | Алия | Наилевна | 5 | 0 | 5 | 0 | 8,5 |
