Страница сетевой поддержки учеников Тимура Юрьевича Альпина

04.12.2020

Итоги контрольной работы по производным гр. 06-012

Filed under: Оценки и результаты — Shine @ 2:54 дп

Ф И О з 1 з 2 з 3 з 4 Баллов за к/р 2
Аметов Аяз Наильевич 5 5 4 3 14,45
Ахметов Артур Айратович 4 0 1 2 5,95
Ахтямов Ильдар Рустамович 5 4 3 2 11,9
Батыршин Карим Эдуардович 0 5 2 3 8,5
Богданов Павел Игоревич 0 1 0 3 3,4
Виногорова Анастасия Андреевна 4 0 2 3 7,65
Гонялин Вячеслав Евгеньевич 4 5 1 3 11,05
Горбунов Игорь Александрович 3 5 0 3 9,35
Дмитриева Екатерина Владимировна 5 5 3 3 13,6
Егорова Полина Владимировна 5 0 1 3 7,65
Закамсков Илья Игоревич 4 5 2 3 11,9
Имаев Айзат Айратович 5 3 2 2 10,2
Ионов Александр Игоревич 0 0 0 0 0
Корнев Артем Владимирович 5 5 1 5 13,6
Леденёв Даниил Алексеевич 4 2 0 1 5,95
Мартынов Вадим Евгеньевич 5 5 1 1 10,2
Михайлов Дмитрий Анатольевич 0 0 0 0 0
Пискулин Максим Константинович 2 0 0 2 3,4
Резяпов Богдан Александрович 5 0 0 2 5,95
Садриев Альберт Маратович 0 0 0 0 0
Соловьянов Дмитрий Сергеевич 5 5 5 3 15,3
Сулагаева Ксения Алексеевна 1 0 1 2 3,4
Тимофеева Олеся Юрьевна 0 0 0 3 2,55
Французов Глеб Юрьевич 5 3 1 2 9,35
Яковлева Кристина Сергеевна 0 0 0 2 1,7

Комментариев нет »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Хостингом угостил Вадим "Moose" Калинников