Запомните: по признаку Лейбница ничего никогда не расходится!
| Ф | И | О | з 1 | з 2 | з 3 | За к/р 3 |
| Афанасьева | Анастасия | Николаевна | 4 | 1 | 3 | 6,4 |
| Бердников | Вячеслав | Александрович | 5 | 3 | 4 | 9,6 |
| Бондарь | Юлия | Вадимовна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Буторин | Алексей | Евгеньевич | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Валиуллин | Алик | Ленарович | 4 | 5 | 4 | 10,4 |
| Гатин | Самат | Рашитович | 4 | 4 | 4 | 9,6 |
| Гергележиу | Полина | Алексеевна | 0 | 0 | 3 | 2,4 |
| Гилязов | Адель | Расилович | 1 | 0 | 0 | 0,8 |
| Дуйсекенов | Алмас | Нурланович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ишмухамбетова | Алина | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Латифуллина | Алия | Маратовна | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Линцова | Полина | Сергеевна | 5 | 5 | 5 | 12 |
| Логачева | Капитолина | Андреевна | 0 | 0 | 4 | 3,2 |
| Лузанова | Влада | Алексеевна | 1 | 3 | 0 | 3,2 |
| Мистриков | Дмитрий | Вячеславович | 4 | 0 | 4 | 6,4 |
| Павлова | Анна | Алексеевна | 5 | 5 | 5 | 12 |
| Слесарева | Юлия | Витальевна | 5 | 0 | 4 | 7,2 |
| Фещенко | Наталья | Сергеевна | 1 | 0 | 0 | 0,8 |
| Хайрисламова | Розалина | Расимовна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хайруллина | Алсу | Алмазовна | 4 | 2 | 2 | 6,4 |
| Шамсиярова | Энже | Ильдусовна | 3 | 0 | 3 | 4,8 |
