Ф | И | О | Итого |
Аксенов | Егор | Ильич | 0,67 |
Бирюков | Иван | Александрович | 0,50 |
Болотская | Анастасия | Викторовна | 0,50 |
Бухмина | Диана | Сергеевна | 0,00 |
Гильманова | Юлия | Галимьяновна | 0,00 |
Глущук | Полина | Олеговна | 0,67 |
Гражданкин | Артем | Евгеньевич | 0,45 |
Елесина | Ольга | Борисовна | 0,50 |
Закарюкина | Виктория | Алексеевна | 0,33 |
Исламутдинова | Малика | Вадимовна | 0,50 |
Исупов | Арсений | Романович | 0,17 |
Метельченко | Константин | Александрович | 0,50 |
Мошкин | Владимир | Владиславович | 0,00 |
Мухамадъярова | Карина | Радиковна | 0,67 |
Налисник | Анна | Юрьевна | 0,00 |
Насыбуллин | Шамиль | Рашидович | 0,50 |
Новиков | Дмитрий | Евгеньевич | 1,00 |
Нурисламов | Динислам | Булатович | 1,00 |
Оразгелдиева | Чепер | 0,00 | |
Пятницкая | Таиса | Михайловна | 0,00 |
Худайбердыев | Алиджан | 0,00 |
Теперь и вас ожидает дальнейшее освоение темы производных. Сдача таковых если и будет, то ближе к концу занятия. Сдача пределов приостанавливается.