| Ф | И | О | з 1 | з 2 | з 3 | Итого |
| Ахмадуллин | Тахир | Ильварович | 1 | 0 | 0 | 3,33 |
| Ахметов | Роман | Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Вафин | Марат | Альбертович | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Волостнова | Наталья | Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Егоров | Денис | Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Захаркин | Даниил | Андреевич | 1 | 0 | 2 | 10,00 |
| КОмотов | Данияр | Рустемович | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Кузин | Сергей | Дмитриевич | 4 | 0 | 1 | 16,67 |
| Кучтраева | Полина | Олеговна | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Трофимова | Надежда | Витальевна | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Усачев | Никита | Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Усьманкин | Даниил | Георгиевич | 1 | 0 | 0 | 3,33 |
| Яхонтов | Ярослав | Олегович | 4 | 0 | 3 | 23,33 |
Каждое задание оценивалось по пятибалльной шкале. Сумма баллов за все задания умножается на нормировочный коэффициент 10/3 (т.е. 50/15); таким образом полный успех означает 50 итоговых баллов за семестр.
