Разбираться с несдавшими я буду в четверг, по расписанию.
| ф | и | з1 | з2 | з3 | з4 | Баллы |
| Миннебаева | Регина | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| Мишкин | Руслан | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| Зверева | Татьяна | 5 | 5 | 5 | 3 | 45 |
| Козлова | Наталья | 5 | 5 | 5 | 3 | 45 |
| Тютюгина | Екатерина | 3 | 3 | 5 | 5 | 40 |
| Баширова | Дария | 3 | 0 | 5 | 3 | 28 |
| Сукоркина | Алина | 3 | 3 | 5 | 0 | 28 |
| Биккенина | Анжелика | 4 | 1 | 0 | 5 | 25 |
| Каюмова | Виктория | 5 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| Сидоров | Андрей | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 |
