ф | и | о | к/р1 з1 | к/р1 з2 |
Вышинская | Виктория | Андреевна | 5 | 5 |
Гайнутдинов | Азат | Радикович | 3 | 0 |
ГермЕк | Александр | Георгиевич | 5 | 5 |
Загитова | Альбина | Азатовна | 5 | 0 |
Зиннатуллин | Алмаз | Линарович | 5 | 5 |
Исмагилов | Даниил | Ирекович | 5 | 5 |
Попова | Ирина | Ивановна | 5 | 0 |
Рябинин | Роман | Валерьевич | 4 | 3 |
Хижкина | Ирина | Вадимовна | 4 | 1 |
22.10.2013
Итоги к/р по диф.уравнениям 1-го порядка у гр. 6211
Комментариев нет »
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Leave a comment
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.