ф | и | о | к/р1 з1 | к/р1 з2 | к/р1 з3 | Итого |
Байсарова | Назлыгуль | Радисовна | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баширова | Дария | Шавкатовна | 5 | 2 | 4 | 11 |
Зверева | Татьяна | Валерьевна | 2 | 3 | 5 | 10 |
Козлова | Наталья | Александровна | 5 | 1 | 5 | 11 |
Миннебаева | Регина | Айратовна | 5 | 3 | 2 | 10 |
Сидоров | Андрей | Витальевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сукоркина | Алина | Валерьевна | 3 | 2 | 2 | 7 |
Тютюгина | Екатерина | Владимировна | 5 | 2 | 1 | 8 |
29.11.2013
Оценки за к/р по рядам гр. 6210
Комментариев нет »
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Leave a comment
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.