ф | и | о | к/р2 з1 | к/р2 з2 | к/р2 з3 | Итого |
Алемасов | Владислав | Андреевич | 3 | 2 | 0 | 11 |
Бережной | Александр | Дмитриевич | 5 | 3 | 0 | 28 |
Вазюков | Александр | Сергеевич | 5 | 4 | 0 | 29 |
Васильева | Анастасия | Георгиевна | 5 | 5 | 3 | 41 |
Гукун | Николай | Владимирович | 1 | |||
Кулапин | Денис | Владимирович | 3 | |||
Макаров | Павел | Александрович | 2 | |||
Мубаракшин | Шамиль | Ильдарович | 5 | 3 | 0 | 40 |
Старшова | Алена | Сергеевна | 4 | 5 | 2 | 35 |
Ханафиева | Лилия | Зуфаровна | 2 | 5 | 5 | 35 |
Чупина | Юлия | Андреевна | 5 | 5 | 0 | 23 |
Лица, не набравшие 27,5 баллов и тов. Бережной, уже получивший допуск до появления баллов за семестр, имеют право на переписывание при наличии допуска.