| Ф | И | О | Задания | Итого | алг. | триг. | степ. и лог. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Алексеев | Олег | Александрович | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Галимов | Данир | Халилович | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 | 8 | 8 |
| Ильин | Роман | Андреевич | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| Маркин | Вадим | Эмилевич | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| Маслова | Мария | Владимировна | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| Мокеев | Артемий | Вадимович | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | 10 | 2 | 9 |
| Нигматуллин | Равиль | Фанилевич | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 17 | 0 | 6 |
| Симатов | Вадим | Леонидович | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 16 | 0 | 2 |
| Таранкова | Диана | Юрьевна | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 32 | 16 | 5 | 11 |
| Фаляхова | Алия | Амирзяновна | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 |
| Харисов | Рубэн | Русланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шайхутдинов | Эмиль | Альфредович | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 | 15 | 6 | 2 |
| Шакиров | Алмаз | Радикович | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | 10 | 10 | 9 |
| Шарафеев | Ильназ | Ильхамович | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 41 | 19 | 10 | 12 |
| Шаяхметова | Ландыш | Халимовна | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 | 8 | 5 | 6 |
| Щеткина | Екатерина | Андреевна | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 11 | 5 | 5 |
