Страница сетевой поддержки учеников Тимура Юрьевича Альпина

30.04.2016

Результаты к/р по функциям многих переменных и баллы в гр. 06-541

Filed under: Оценки и результаты — Shine @ 1:53 пп

Ф И О Баллы к/р 2 з 1 к/р 2 з 2 к/р 2 з 3 За к/р2
Алексеев Максим Фёдорович 10 0 0 2 2
Ахмадуллин Айрат Раисович 31 5 1 3 9
Баранов Александр Дмитриевич 37 4 4 4 12
Башкин Игорь Васильевич 17 0 2 2 4
Галимова Алия Азатовна 31 0 3 3 6
Гаянова Татьяна Эдуардовна 1 1 0 0 1
Ибрагимов Самат Мидхадович 20 1 1 5 7
Константинов Никита Вячеславович 35 5 3 2 10
Мажидов Мирзоулугбек Косимжонович 3 0 0 0 0
Мухтаруллин Ринат Ильгизарович 26 5 5 4 14
Нигматуллин Никита Рустемович 24 1 0 5 6
Переверзев Вильдан Иванович 2 0 0 0 0
Хакимов Комрон Комилович 6 1 2 0 3
Халилов Азат Рустемович 9 5 2 0 7
Шайдулин Роман Рафаилович 6 0 0 1 1
Шайхидинов Ленар Маратович 5 0 0 5 5
Юнусова Эльвина Асхатовна 24 0 4 5 9
Рысь Денис Сергеевич 9 1 3 5 9

Комментариев нет »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Хостингом угостил Вадим "Moose" Калинников