Каждая задача оценивалась по пятибалльной шкале. Перед внесением в журнал оценки за контрольную будут умножаться на нормировочный коэффициент.
| 06-503 | ||||
| Ф | И | О | з 1 | з 2 |
| Аминова | Юлия | Ринатовна | 0 | 1 |
| Бирюков | Илья | Станиславович | 3 | 2 |
| Вышинская | Анастасия | Андреевна | 1 | 3 |
| Загиров | Айдар | Ирикович | 5 | 5 |
| Зудова | Анастасия | Игоревна | 5 | 2 |
| Исакова | Любовь | Сергеевна | 3 | 0 |
| Ковальчук | Константин | Михайлович | 3 | 0 |
| Козеев | Егор | Александрович | 0 | 0 |
| Колосов | Юрий | Александрович | 0 | 2 |
| Панова | Маргарита | Александровна | 5 | 5 |
| Поврозник | Сергей | Михайлович | 5 | 2 |
| Фахрутдинов | Рамиль | Дамирович | 0 | 0 |
| Шайдуллин | Шамиль | Флоритович | 1 | 0 |
| Юлдашев | Радмир | Рустамович | 0 | 1 |
| 06-502 | ||||
| Ф | И | О | з 1 | з 2 |
| Ахмедзянова | Альбина | Рамильевна | 3 | 4 |
| Болдырева | Светлана | Олеговна | 0 | 1 |
| Брылов | Андрей | Константинович | 3 | 1 |
| Букина | Анастасия | Дмитриевна | 1 | 0 |
| Галявиева | Гузель | Ильшатовна | 0 | 0 |
| Гараев | Каюм | Назипович | 0 | 0 |
| Гумеров | Фархад | Фердинандович | 0 | 2 |
| Мусин | Эрик | Римович | 0 | 0 |
| Сафин | Раиль | Зуфарович | 0 | 4 |
| Фазилов | Рашид | Масхутович | 1 | 3 |
| Хакимуллина | Рамиля | Анваровна | 5 | 4 |
| Шайдуллин | Раиф | Радикович | 0 | 0 |
| Шакиров | Наиль | Радикович | 0 | 0 |
