| Фамилия | з1 | з2 | з3 | Баллы |
| Абдуллин | 3 | 2 | 4 | |
| Уракова | 5 | 1 | 5 | 33 |
| Хайбрахманова | 5 | 3 | 4 | |
| Артемьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гильметдинов | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Лауб | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Фамилия | з1 | з2 | з3 | Баллы |
| Абдуллин | 3 | 2 | 4 | |
| Уракова | 5 | 1 | 5 | 33 |
| Хайбрахманова | 5 | 3 | 4 | |
| Артемьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гильметдинов | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Лауб | 0 | 2 | 0 | 9 |
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Хостингом угостил Вадим "Moose" Калинников