Баллы в крайней колонке — суммарные баллы за предмет.
Баллы Абдуллина два раза вносить не стал.
| Ф | И | О | Предмет | № к. | з1 | з2 | з3 | Баллы |
| Матьякубов | Расул | Бахрамович | ТФКП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Васильев | Никита | Олегович | Мат. ан. | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Рыжова | Ариадна | Эдуардовна | Мат. ан. | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Уракова | Елизавета | Алексеевна | Диф. ур. | 1 | 0 | 2 | 23 | |
| Гафиятуллина | Альбина | Сулеймановна | Мат. ан. | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Жукова | Арина | Игоревна | Мат. ан. | 2 | 5 | 4 | 3 | 32 |
| Салихова | Лейсан | Загировна | ТФКП | 2 | 4 | 3 | 2 | 38 |
| Юнусов | Мухаммадбек | Бехзодович | ТФКП | 1 | 1 | 5 | 5 | 30 |
| Абдуллин | Шамиль | Камилевич | ТФКП | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| Хайбрахманова | Юлия | Асфировна | ТФКП | 2 | 0 | 1 | 5 | 18 |
| Хафизова | Алина | Анваровна | ТФКП | 1 | 5 | 5 | 0 | 17 |
| Абдуллин | Шамиль | Камилевич | ТФКП | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| Алеев | Руслан | Маликович | ТФКП | 1 | 1 | 4 | 1 | 23 |
| Атавина | Любовь | Максимовна | Диф. ур. | 1 | 1 | 3 | 20 | |
| Павельчук | Яна | Евгеньевна | Мат. ан. | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Донсков | Роман | Андреевич | Мат. ан. | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
