| исслед. о.т. | ур. в ч.п. | |
| Абзалов | 4 | 4 |
| Антонов | 1 | 0 |
| Валишина | 5 | 5 |
| Гатауллин | 4 | 5 |
| Закиров | 4 | 5 |
| Кабиров | 5 | 5 |
| Клышева | 4 | 5 |
| Лукашенко | 5 | 3 |
| Михеева | 4 | 3 |
| Мурзалиев | 1 | 2 |
| Чичерова | 0 | 0 |
| исслед. о.т. | ур. в ч.п. | |
| Абзалов | 4 | 4 |
| Антонов | 1 | 0 |
| Валишина | 5 | 5 |
| Гатауллин | 4 | 5 |
| Закиров | 4 | 5 |
| Кабиров | 5 | 5 |
| Клышева | 4 | 5 |
| Лукашенко | 5 | 3 |
| Михеева | 4 | 3 |
| Мурзалиев | 1 | 2 |
| Чичерова | 0 | 0 |
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Хостингом угостил Вадим "Moose" Калинников