Все баллы уже умножены на нормировочные коеффициенты, в таком виде они пойдут в ведомость.
За д/з | Кр 1 | Кр 2 | Кр 3 | За контрольные | Дисциплина | Итого | |
Абзалов | 12,8 | 11,33 | 11,33 | 9,07 | 31,73 | 5 | 49,53 |
Валишина | 13,12 | 10,2 | 7,56 | 11,33 | 29,09 | 5 | 47,21 |
Кабиров | 13,28 | 7,93 | 4,53 | 11,33 | 23,8 | 4,8 | 41,88 |
Клышева | 11,2 | 11,33 | 4,53 | 10,2 | 26,07 | 4,6 | 41,87 |
Михеева | 8,96 | 10,2 | 2,27 | 7,93 | 20,4 | 5 | 34,36 |
Лукашенко | 14,4 | 0 | 5,29 | 9,07 | 14,36 | 5 | 33,76 |
Закиров | 7,68 | 7,93 | 3,02 | 10,2 | 21,16 | 4,8 | 33,64 |
Мурзалиев | 8,64 | 9,07 | 6,8 | 3,4 | 19,27 | 5 | 32,91 |
Чичерова | 5,28 | 6,8 | 9,82 | 0 | 16,62 | 4,8 | 26,7 |
Гатауллин | 7,2 | 2,27 | 3,02 | 10,2 | 15,49 | 4 | 26,69 |
Антонов | 3,68 | 1,13 | 0 | 1,13 | 2,27 | 4,2 | 10,15 |
Таким образом, допущены все, кроме тов. Антонова, имеющего право переписать одну контрольную работу. Спешу поправиться: тов. Чичерова, Вы не можете переписать ничего, так как по баллам допущены до экзамена.