| фамилия | разделение переменных | функции Бесселя |
| 683 | ||
| Ахметшин | 0 | 0 |
| Валиева | 3 | 5 |
| Гараева | 5 | 5 |
| Герасимова | ||
| Гилязов | 5 | 5 |
| Денисов | 5 | 4 |
| Егорова | 2 | 0 |
| Зубанов | 5 | 5 |
| Измайлов | 5 | 5 |
| Котенков | 5 | 5 |
| Махмутова | 5 | 5 |
| Мухаматдинова | 3 | 5 |
| Никулин | 5 | 5 |
| Сафиуллина | 5 | 3 |
| Андряшин | 4 | 0 |
| 687 | ||
| Андрианов | 5 | 4 |
| Загиров | 5 | 1 |
| Орешников | 5 | 5 |
| Салаватуллин | 5 | 0 |
| Фархутдинов | 5 | 4 |
