Лица, выделенные красным и жёлтым цветами, могут переписать одну работу. Переписывание состоится в пн 27.12.2010, в 14:30.
15:24 Баллы изменены с учётом поещаемости
| фамилия | Задание 1 | Задание 2 | За кр1 | За кр2 | За кр3 | За кр | За дз | Дисциплина | Итого | |
| Якшибаев | 5 | 5 | 15 | 9 | 10 | 32,87 | 11,87 | 4,42 | 49,16 | |
| Исхаков | 3 | 4 | 11 | 9 | 7 | 26,44 | 11,33 | 5 | 42,78 | |
| Воинова | 5 | 5 | 0 | 8 | 10 | 20,4 | 12,8 | 4,81 | 38,01 | |
| Зиатдинов | 5 | 1 | 12 | 7 | 6 | 23,8 | 5,6 | 4,62 | 34,02 | |
| Иванов | 4 | 2 | 11 | 0 | 6 | 15,11 | 10,93 | 5 | 31,04 | |
| Сафронов | 3 | 0 | 10 | 6 | 3 | 17,76 | 6,13 | 4,23 | 28,12 | |
| Харитонов | 5 | 2 | 11 | 0 | 7 | 16,24 | 6,4 | 4,62 | 27,26 | |
| Сосновский | 3 | 0 | 7 | 6 | 3 | 15,49 | 5,33 | 5 | 25,82 | |
| Сайфутдинов | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 13,6 | 7,87 | 4,23 | 25,7 | |
| Хромова | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 13,6 | 5,73 | 4,04 | 23,37 | |
| Зуев | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6,8 | 7,73 | 4,62 | 19,15 | |
| Шамгунов | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3,78 | 4,67 | 4,23 | 12,68 | |
| Рустамов | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4,16 | 3,87 | 4,62 | 12,64 | |
| Шаяхметов | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,27 | 4,93 | 4,62 | 11,82 | |
| Яхин | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,78 | 2 | 4,04 | 9,82 | |
| Фархаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 4,62 | 5,28 | |
| Зимуров | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,76 | 1,33 | 3,08 | 5,17 |
