| Ф | И | О | з 1 | з 2 | За к/р 1 |
| Батыжина | Елизавета | Сергеевна | 0 | 0 | 0 |
| Вострокнутова | Алина | Владимировна | 0 | 0 | 0 |
| Газизов | Ильсур | Ильнурович | 0 | 3 | 7,5 |
| Гарипов | Мансур | Ильдарович | 0 | 0 | 0 |
| Загидуллина | Дания | Маратовна | 0 | 3 | 7,5 |
| Зиннатуллина | Алсу | Фердинантовна | 1 | 0 | 2,5 |
| Кельдуганова | Элеонора | Николаевна | 0 | 0 | 0 |
| Мадьяров | Булат | Лаззатович | 1 | 3 | 10 |
| МАлых | Артём | Эдуардович | 0 | 0 | 0 |
| Миннигалиева | Руфина | Робертовна | 0 | 0 | 0 |
| Ободенко | Семен | Александрович | 4 | 1 | 12,5 |
| Паскаль | Виктория | Андреевна | 0 | 0 | 0 |
| СанчугОва | Дарья | Андреевна | 5 | 2 | 17,5 |
| Тукбаев | Загир | Зуфарович | 3 | 0 | 7,5 |
| Хасанова | Элеонора | Ильшатовна | 1 | 2 | 7,5 |
| Шагвалеев | Анвар | Рафисович | 1 | 2 | 7,5 |
| Шарипова | Лейла | Вильдановна | 0 | 0 | 0 |
| Ямолдин | Александр | Алексеевич | 0 | 3 | 7,5 |
Кроме того, Ямолдин А.А. не указал вариант. На первый раз без последствий, далее включается накопительная система.
