Это флешмоб — искать объёмы вместо площади?
| Ф | И | О | з 1 | з 2 | з 3 | За к/р 2 |
| Батыжина | Елизавета | Сергеевна | 1 | 0 | 0 | 1,67 |
| Вострокнутова | Алина | Владимировна | 1 | 0 | 0 | 1,67 |
| Газизов | Ильсур | Ильнурович | 5 | 1 | 0 | 10,00 |
| Гарипов | Мансур | Ильдарович | 5 | 0 | 0 | 8,33 |
| Загидуллина | Дания | Маратовна | 2 | 0 | 1 | 5,00 |
| Зиннатуллина | Алсу | Фердинантовна | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Кельдуганова | Элеонора | Николаевна | 5 | 0 | 1 | 10,00 |
| Мадьяров | Булат | Лаззатович | 5 | 0 | 0 | 8,33 |
| Миннигалиева | Руфина | Робертовна | 3 | 0 | 0 | 5,00 |
| Ободенко | Семен | Александрович | 2 | 0 | 0 | 3,33 |
| Паскаль | Виктория | Андреевна | 5 | 3 | 0 | 13,33 |
| Санчугова | Дарья | Андреевна | 4 | 0 | 3 | 11,67 |
| Тукбаев | Загир | Зуфарович | 5 | 3 | 4 | 20,00 |
| Хасанова | Элеонора | Ильшатовна | 2 | 0 | 4 | 10,00 |
| Шагвалеев | Анвар | Рафисович | 5 | 0 | 2 | 11,67 |
| Ямолдин | Александр | Алексеевич | 2 | 5 | 2 | 15,00 |
