Страница сетевой поддержки учеников Тимура Юрьевича Альпина

30.12.2018

Итоги контрольной работы по кратным интегралам гр. 06-745

Filed under: Оценки и результаты — Shine @ 2:13 дп

«Если у тебя был телефон и ты не списывал — то ты идиот» (с) тов. Плакатин

Ф И О з 1 з 2 з 3 За к/р 2
Васильев Артур Сергеевич 1 1 0 3,33
Вильчинский Иван Викторович 4 5 3 20,00
Гатиятуллин Эрнест Ринатович 3 4 5 20,00
Гинкель Анна Константиновна 1 4 2 11,67
Живов Григорий Александрович 4 1 0 8,33
Здор Богдан Евгеньевич 0 0 0 0,00
Исмагилова Дилия Фанилевна 5 5 5 25,00
Какунин Глеб Викторович 4 1 0 8,33
Коробкина Ольга Сергеевна 5 5 5 25,00
Коршиков Андрей Вадимович 4 0 0 6,67
Лисюкова Александра Михайловна 5 4 2 18,33
Мухаметзянов Алмаз Дамирович 5 2 2 15,00
Новиков Александр Сергеевич 2 0 0 3,33
Плакатин Никита Сергеевич 1 1 0 3,33
Сарафанникова Анастасия Валерьевна 5 4 5 23,33
Сафонов Илдар Алексеевич 5 5 5 25,00
Ситдикова Дина Рустемовна 0 0 0 0,00
Тюгаев Михаил Дмитриевич 5 5 5 25,00
Фазлыева Элина Маратовна 5 5 5 25,00
Федорова Яна Александровна 0 0 0 0,00
Хусаинова Регина Ильдаровна 4 4 5 21,67
Черных Александра Андреевна 5 4 5 23,33
Яруллин Нафис Ришатович 0 0 0 0,00
Ясаков Александр Иванович 5 5 5 25,00

Комментариев нет »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Хостингом угостил Вадим "Moose" Калинников