Контрольных планируется четыре, так что за каждую даётся немного.
| Ф | И | О | з 1 | з 2 | з 3 | Баллов |
| Бастраков | Александр | Олегович | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Валитова | Элина | Ильгизовна | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ворохов | Алексей | Валерьевич | 4 | 5 | 5 | 12,13 |
| Гайфулин | Руслан | Эдуардович | 1 | 0 | 0 | 0,87 |
| Замалиева | Эллина | Наилевна | 0 | 4 | 3 | 6,07 |
| Зарипов | Булат | Рустемович | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Кабиров | Артур | Ленарович | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Корниенко | Артур | Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Котов | Алексей | Дмитриевич | 5 | 5 | 3 | 11,27 |
| Лаврентьева | Мария | Владимировна | 0 | 1 | 5 | 5,20 |
| Макаров | Дмитрий | Андреевич | 4 | 4 | 3 | 9,53 |
| Маннапова | Залина | Ильдаровна | 0 | 0 | 3 | 2,60 |
| Мифтахова | Дилара | Наилевна | 4 | 5 | 0 | 7,80 |
| Морозов | Александр | Сергеевич | 5 | 1 | 4 | 8,67 |
| Муллахметова | Эльвира | Илмировна | 0 | 3 | 0 | 2,60 |
| Подгорных | Александр | Дмитриевич | 5 | 0 | 0 | 4,33 |
| Прокофьев | Игорь | Владимирович | 0 | 5 | 0 | 4,33 |
| Селуянова | Валерия | Андреевна | 2 | 1 | 3 | 5,20 |
| Терентьев | Александр | Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
