Страница сетевой поддержки учеников Тимура Юрьевича Альпина

20.04.2019

Итоги контрольной работы по функциям многих переменных и их приложениям гр. 06-832

Filed under: Оценки и результаты — Shine @ 3:10 пп

Ф И О з 1 з 2 з 3 Баллов за к/р 2
Бастраков Александр Олегович 0 0 0 0,00
Гайфулин Руслан Эдуардович 0 0 0 0,00
Замалиева Эллина Наилевна 0 0 3 2,60
Зарипов Булат Рустемович 0 0 2 1,73
Кабиров Артур Ленарович 0 0 0 0,00
Корниенко Артур Андреевич 0 0 0 0,00
Котов Алексей Дмитриевич 5 5 5 13,00
Лаврентьева Мария Владимировна 5 4 5 12,13
Макаров Дмитрий Андреевич 3 3 3 7,80
Маннапова Залина Ильдаровна 3 5 2 8,67
Мифтахова Дилара Наилевна 2 0 4 5,20
Морозов Александр Сергеевич 2 0 5 6,07
Муллахметова Эльвира Илмировна 1 5 4 8,67
Подгорных Александр Дмитриевич 0 0 2 1,73
Прокофьев Игорь Владимирович 1 0 5 5,20
Селуянова Валерия Андреевна 0 0 2 1,73
Терентьев Александр Вячеславович 0 0 0 0,00
Ханова Элина Рамилевна 1 1 1 2,60

Комментариев нет »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Хостингом угостил Вадим "Moose" Калинников