| ф | и | о | к/р 1 диф-лы | к/р 1 замена | к/р 1 максимумы | всего |
| Воинова | Анастасия | Дмитриевна | 5 | 5 | 3 | 13 |
| Зиатдинов | Алмаз | Рустамович | 1 | 5 | 2 | 8 |
| Зимуров | Кирилл | Анатольевич | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Зуев | Максим | Сергеевич | 2 | 5 | 4 | 11 |
| Иванов | Дмитрий | Аркадьевич | 5 | 5 | 1 | 11 |
| Исхаков | Фанис | Рустэмович | 5 | 5 | 2 | 12 |
| Рустамов | Джумарт | Фаритович | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Сайфутдинов | Марат | Фагилевич | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Сафронов | Станислав | Игоревич | 5 | 5 | 3 | 13 |
| Сосновский | Илья | Сергеевич | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Фархаев | Дамир | Илдарович | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Харитонов | Евгений | Александрович | 5 | 1 | 4 | 10 |
| Шамгунов | Адель | Рафаилевич | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Шаяхметов | Айназ | Айзатович | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Якшибаев | Эдуард | Салаватович | 5 | 4 | 3 | 12 |
| Яхин | Алмаз | Рамзилевич | Удалён | |||
Напоминаю, что эти баллы ещё не умножены на нормировочные коэффициенты.
Д/з на вторник настоятельно советую делать, буду спрашивать.
