Итоговые суммы в этой таблице не умножены на нормировочные коэффициенты.
| 692 | |||||
| Ф | И | усл. Коши | ряд Лорана | конф. отобр. | итого |
| Кальчев | Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кондратьев | Артемий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коровин | Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Крысин | Анатолий | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Лозовой | Артур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Махов | Валерий | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Никонова | Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поленова | Инна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Салихов | Тимур | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Семенов | Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устинов | Евгений | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Шаниязов | Радим | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Шарипова | Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шахтин | Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шухин | Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юматова | Светлана | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Яковлева | Маргарита | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 697 | |||||
| Ф | И | усл. Коши | ряд Лорана | конф. отобр. | итого |
| Белашова | Инна | 5 | 2 | 5 | 12 |
| Гайнуллин | Фиргат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Галеев | Артур | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Галиуллина | Гульназ | 5 | 4 | 0 | 9 |
| ИсачЕнков | Александр | 5 | 5 | 1 | 11 |
| Липачев | Никита | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Лосев | Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Моисеев | Евгений | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Музафаров | Рустем | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Петров | Алексей | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Рахимов | Нияз | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ситдиков | Искандер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тимакова | Алина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фурзиков | Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хисамеева | Алина | 1 | 2 | 0 | 3 |
