| Ф | И | Интеграл | Оп. исч. | Итого |
| Крысин | Анатолий | 3 | 0 | 3 |
| Лозовой | Артур | 5 | 3 | 8 |
| Махов | Валерий | 0 | 2 | 2 |
| Никонова | Елена | 0 | 0 | 0 |
| Поленова | Инна | 0 | 2 | 2 |
| Салихов | Тимур | 5 | 3 | 8 |
| Семенов | Вячеслав | 0 | 0 | 0 |
| Устинов | Евгений | 4 | 4 | 8 |
| Шаниязов | Радим | 5 | 3 | 8 |
| Шахтин | Денис | 5 | 2 | 7 |
| Шухин | Анатолий | 0 | 0 | 0 |
| Юматова | Светлана | 4 | 2 | 6 |
| Яковлева | Маргарита | 4 | 3 | 7 |
Баллы без переписываний получаются такие:
| Ф | И | за к/р | Посещаемость | Итого |
| Шаниязов | Радим | 33,33 | 4,23 | 38 |
| Яковлева | Маргарита | 27,5 | 5 | 33 |
| Салихов | Тимур | 26,67 | 5 | 32 |
| Юматова | Светлана | 26,67 | 3,08 | 30 |
| Устинов | Евгений | 25 | 4,23 | 29 |
| Крысин | Анатолий | 20,83 | 1,92 | 23 |
| Лозовой | Артур | 20 | 3,46 | 23 |
| Махов | Валерий | 15 | 4,62 | 20 |
| Шахтин | Денис | 17,5 | 2,31 | 20 |
| Поленова | Инна | 5 | 1,54 | 7 |
| Шухин | Анатолий | 0 | 2,69 | 3 |
| Никонова | Елена | 0 | 1,92 | 2 |
| Семенов | Вячеслав | 0 | 1,92 | 2 |
| Кондратьев | Артемий | 0 | 0,38 | 0 |
Лица, выделенные красным цветом, имеют право переписать одну работу, при этом баллы за неё заменяют старые. При наличии документально подтверждённых уважительных причин отсутствия на какой-либо из них — две.

Тимур Юрьевич, разрешите пожалуйста 1ю контрольную переписать.
Комментарий by Маргарита Яковлева — 19.05.2011 @ 3:11 пп
Помилуйте, Маргарита Филипповна, Вы и так вторая по баллам в группе.
Комментарий by Shine — 19.05.2011 @ 4:43 пп