Без переписывания получается так:
ф | и | за к/р | За дз | Дисциплина | Итого |
Якшибаев | Эдуард | 29,47 | 12,48 | 4,75 | 47 |
Исхаков | Фанис | 24,93 | 12,16 | 5 | 42 |
Воинова | Анастасия | 26,07 | 9,6 | 4,75 | 40 |
Сафронов | Станислав | 24,93 | 9,6 | 4,75 | 39 |
Иванов | Дмитрий | 21,53 | 6,4 | 5 | 33 |
Зуев | Максим | 18,13 | 8,32 | 4,75 | 31 |
Сайфутдинов | Марат | 22,67 | 3,2 | 3,25 | 29 |
Харитонов | Евгений | 19,27 | 4,48 | 4 | 28 |
Рустамов | Джумарт | 11,33 | 11,52 | 4,5 | 27 |
Зиатдинов | Алмаз | 13,6 | 7,68 | 5 | 26 |
Сосновский | Илья | 12,47 | 2,88 | 4,25 | 20 |
Шамгунов | Адель | 9,07 | 3,2 | 4,25 | 17 |
Шаяхметов | Айназ | 3,4 | 3,2 | 3,75 | 10 |
Яхин | Алмаз | 0 | 5,44 | 4,75 | 10 |
Фархаев | Дамир | 1,13 | 0 | 3,75 | 5 |
Зимуров | Кирилл | 1,13 | 0 | 2,25 | 3 |
Якупов | Салават | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
Лица, выделенные красным цветом, имеют право переписать одну работу, при этом баллы за неё заменяют старые. При наличии документально подтверждённых уважительных причин отсутствия на какой-либо из них – две. Тов. Рустамов, Фархаев, Шаяхметов и Яхин, отпросившиеся в связи с пересдачей экзамена по мат. анализу, пишут в субботу к/р по рядам и переписывают позже.