Ф | И | О | з 1 | з 2 | з 3 | За к/р 1 |
Бердников | Вячеслав | Александрович | 5 | 5 | 0 | 8 |
Бондарь | Юлия | Вадимовна | 0 | 3 | 5 | 6,4 |
Булгакова | Арина | Михайловна | 5 | 5 | 0 | 8 |
Буторин | Алексей | Евгеньевич | 5 | 5 | 0 | 8 |
Валиуллин | Алик | Ленарович | 5 | 5 | 0 | 8 |
Гатин | Самат | Рашитович | 5 | 5 | 5 | 12 |
Гилязов | Адель | Расилович | 0 | 1 | 0 | 0,8 |
Латифуллина | Алия | Маратовна | 5 | 5 | 4 | 11,2 |
Линцова | Полина | Сергеевна | 5 | 5 | 0 | 8 |
Логачева | Капитолина | Андреевна | 5 | 5 | 0 | 8 |
Лузанова | Влада | Алексеевна | 5 | 2 | 5 | 9,6 |
Мистриков | Дмитрий | Вячеславович | 5 | 5 | 4 | 11,2 |
Охезин | Кирилл | Александрович | 0 | |||
Павлова | Анна | Алексеевна | 0 | 5 | 5 | 8 |
Слесарева | Юлия | Витальевна | 5 | 5 | 5 | 12 |
Фещенко | Наталья | Сергеевна | 2 | 3 | 5 | 8 |
Хайрисламова | Розалина | Расимовна | 0 | 4 | 0 | 3,2 |
Хайруллина | Алсу | Алмазовна | 5 | 5 | 5 | 12 |
Шамсиярова | Энже | Ильдусовна | 5 | 4 | 0 | 7,2 |
Сумма баллов умножена на нормировочный коэффициент.