Лица, набравшие 28 баллов и больше, могут сдавать зачётки для получения автоматов (или передать таковые через старосту) завтра, 28.12.2020, с 11:00.
Не получившие автомат, либо же не согласные со своими баллами, могут подходить для пересдачи во вторник, 29.12.2020, к 9:00 на 11-й этаж.
| Ф | И | О | з 1 | з 2 | з 3 | За к/р 2 | Баллы |
| Аглиуллина | Алиса | Артуровна | 4 | 5 | 5 | 23,33 | 42 |
| Брекоткин | Иван | Вадимович | 5 | 5 | 3 | 21,67 | 49 |
| Воляков | Сергей | Павлович | 4 | 5 | 5 | 23,33 | 41 |
| Ворохов | Алексей | Валерьевич | 5 | 4 | 3 | 20,00 | 37 |
| Кузнецов | Максим | Дмитриевич | 3 | 5 | 4 | 20,00 | 39 |
| Макарова | Дарья | Андреевна | 4 | 5 | 2 | 18,33 | 29 |
| Малагина | Роза | Олеговна | 4 | 5 | 2 | 18,33 | 28 |
| Малофеева | Алена | Александровна | 3 | 3 | 2 | 13,33 | 34 |
| Мусин | Эдуард | Ленарович | 1 | 5 | 0 | 10,00 | 21 |
| Низамиева | Альбина | Фаритовна | 4 | 5 | 3 | 20,00 | 38 |
| Нуреева | Айгуль | Ильнуровна | 4 | 5 | 4 | 21,67 | 40 |
| Стажарова | Софья | Владиславовна | 4 | 2 | 4 | 16,67 | 36 |
