Группа 06-061 переписывает работу в среду, 24.03.2021, в 15:40. Сбор на 11-м этаже.
| 06-012 | |||||||
| Ф | И | О | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | За к/р 1 ч 2 |
| Аметов | Аяз | Наильевич | — | — | — | — | 0 |
| Ахметов | Артур | Айратович | — | — | — | — | 0 |
| Ахтямов | Ильдар | Рустамович | — | — | — | — | 0 |
| Батыршин | Карим | Эдуардович | — | — | — | — | 0 |
| Богданов | Павел | Игоревич | — | — | — | — | 0 |
| Виногорова | Анастасия | Андреевна | + | — | — | — | 1,575 |
| Гонялин | Вячеслав | Евгеньевич | — | — | — | — | 0 |
| Горбунов | Игорь | Александрович | — | — | — | — | 0 |
| Дмитриева | Екатерина | Владимировна | + | — | — | + | 3,15 |
| Егорова | Полина | Владимировна | — | — | — | — | 0 |
| Закамсков | Илья | Игоревич | — | — | — | — | 0 |
| Имаев | Айзат | Айратович | — | — | — | — | 0 |
| Корнев | Артем | Владимирович | + | — | — | + | 3,15 |
| Леденёв | Даниил | Алексеевич | — | — | — | — | 0 |
| Михайлов | Дмитрий | Анатольевич | — | — | — | — | 0 |
| Соловьянов | Дмитрий | Сергеевич | — | — | — | — | 0 |
| Сулагаева | Ксения | Алексеевна | — | — | — | — | 0 |
| Тимофеева | Олеся | Юрьевна | — | — | — | — | 0 |
| Французов | Глеб | Юрьевич | + | — | — | — | 1,575 |
| Яковлева | Кристина | Сергеевна | — | — | — | — | 0 |
| 06-022 | |||||||
| Ф | И | О | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | За к/р 1 ч 2 |
| Базилевич | Леонид | Александрович | — | — | — | — | 0 |
| Вочканов | Ефим | Викторович | — | — | — | — | 0 |
| Гаврилин | Илья | Николаевич | — | — | — | — | 0 |
| Зырянов | Никита | Алексеевич | + | — | — | — | 1,575 |
| Иванникова | Екатерина | Сергеевна | — | — | — | — | 0 |
| Камалетдинов | Наиль | Ильдарович | — | — | — | — | 0 |
| Мингалеев | Ильяс | Камилевич | — | — | — | — | 0 |
| Мисбахов | Кирилл | Рустемович | — | — | — | — | 0 |
| Мухамадуллин | Булат | Маратович | + | — | — | — | 1,575 |
| Сафин | Искандер | Инилевич | — | — | — | — | 0 |
| Томашевский | Артем | Андреевич | + | — | — | — | 1,575 |
| Шайхутдинов | Максим | Эдуардович | — | — | — | — | 0 |
| Яфарова | Алиса | Рустамовна | — | — | — | — | 0 |
