Страница сетевой поддержки учеников Тимура Юрьевича Альпина

26.10.2021

Итоги контрольных работ по интегралам с параметром гр. 06-022 и 06-012

Filed under: Оценки и результаты — Shine @ 10:27 пп

06-022
Ф И О з 1 з 2 з 3 За к/р 1
Базилевич Леонид Александрович 3 2 5 16,67
Зырянов Никита Алексеевич 0 1 5 10,00
Иванникова Екатерина Сергеевна 0 0 0 0,00
Мингалеев Ильяс Камилевич 5 1 5 18,33
Мисбахов Кирилл Рустемович 1 0 0 1,67
Яфарова Алиса Рустамовна 0 1 2 5,00
06-012
Ф И О з 1 з 2 з 3 За к/р 1
Ахтямов Ильдар Рустамович 1 0 0 1,67
Батыршин Карим Эдуардович 4 0 0 6,67
Виногорова Анастасия Андреевна 0 0 5 8,33
Гонялин Вячеслав Евгеньевич 4 4 0 13,33
Дмитриева Екатерина Владимировна 0 1 5 10,00
Егорова Полина Владимировна 5 0 0 8,33
Закамсков Илья Игоревич 5 0 5 16,67
Имаев Айзат Айратович 1 0 4 8,33
Корнев Артем Владимирович 5 0 2 11,67
Французов Глеб Юрьевич 5 0 2 11,67

Комментариев нет »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Хостингом угостил Вадим "Moose" Калинников