Ф | И | О | основные | дополнительные | ||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Аверьянов | Степан | Андреевич | 10 | 7 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Аглямов | Родион | Русланович | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||||
Асоев | Абдулсамад | Абдулхамидович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Асозода | Мухаммаджони | Абдулбузург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Безымянская | Елизавета | Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
Бояршинов | Кирилл | Дмитриевич | 0 | 0 | 10 | 9 | 5 | 1 | ||||
Варламов | Артур | Алексеевич | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||||
Гулова | Азиза | Фирузовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ершова | Евгения | Олеговна | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Запалацкая | Елизавета | Ильинична | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Конюхова | Софья | Дмитриевна | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | |||
Магомедов | Рамазан | Аббасович | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Макляков | Дмитрий | Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Неробов | Данила | Ильич | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | ||||
Палей | Альберт | Русланович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Панёвин | Андрей | Павлович | 0 | 8 | 10 | 6 | 0 | 9 | ||||
Попков | Никита | Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Сандрюхин | Александр | Владимирович | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||
Соболев | Глеб | Егорович | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||||
Соколов | Максим | Дмитриевич | 5 | 9 | 5 | 10 | 10 | 8 | ||||
Сулейманов | Равиль | Рамилевич | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | |||
Хасанов | Окилхон | Соибхонович | 6 | 10 | 5 | 6 | 0 | 10 | ||||
Шайдулина | Лидия | Константиновна | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | |||
Шухтуев | Алексей | Сергеевич | 9 | 0 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||||
Юртаева | Полина | Александровна | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Якутенок | Семён | Евгеньевич | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ямилов | Ильяр | Ильназович | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 7 |
Посмотреть свои работы и задать вопросы можно будет завтра, 8.09.22, в 15:30, на 11-м этаже. Меня можно спрашивать в ауд. 1105.