Ф | И | О | з1 | з2 | з3 | з4 | з5 | За к/р 1 |
Аверьянов | Степан | Андреевич | + | + | + | — | — | 9,6 |
Аглямов | Родион | Русланович | + | + | — | + | — | 9,6 |
Асоев | Абдулсамад | Абдулхамидович | — | — | — | — | — | 0 |
Асозода | Мухаммаджони | Абдулбузург | — | — | — | — | — | 0 |
Безымянская | Елизавета | Сергеевна | + | — | — | — | — | 3,2 |
Варламов | Артур | Алексеевич | + | — | — | + | — | 6,4 |
Гулова | Азиза | Фирузовна | — | — | — | — | — | 0 |
Ершова | Евгения | Олеговна | + | + | + | — | + | 12,8 |
Запалацкая | Елизавета | Ильинична | + | + | — | + | + | 12,8 |
Конюхова | Софья | Дмитриевна | — | — | — | +/- | — | 1,6 |
Магомедов | Рамазан | Аббасович | + | — | — | — | — | 3,2 |
Макляков | Дмитрий | Алексеевич | — | — | — | — | — | 0 |
Неробов | Данила | Ильич | +/- | + | — | — | — | 4,8 |
Палей | Альберт | Русланович | + | + | — | + | + | 12,8 |
Панёвин | Андрей | Павлович | — | — | — | — | — | 0 |
Попков | Никита | Сергеевич | + | — | — | — | + | 6,4 |
Сандрюхин | Александр | Владимирович | — | + | — | — | — | 3,2 |
Соболев | Глеб | Егорович | + | — | — | — | — | 3,2 |
Соколов | Максим | Дмитриевич | + | — | + | — | + | 9,6 |
Сулейманов | Равиль | Рамилевич | + | — | — | + | + | 9,6 |
Хасанов | Окилхон | Соибхонович | + | — | — | — | — | 3,2 |
Шайдулина | Лидия | Константиновна | + | — | — | — | — | 3,2 |
Шухтуев | Алексей | Сергеевич | + | + | + | + | — | 12,8 |
Юртаева | Полина | Александровна | + | + | — | — | — | 6,4 |
Ямилов | Ильяр | Ильназович | — | — | — | + | + | 6,4 |
Тов. Асозода не указал вариант во второй раз. Я бы и снял балл, если бы было откуда. В следующий раз сниму два.