Данные баллы сосчитаны без учёта переписывания.
Лица, выделенные красным цветом, могут переписать одну работу.
Переписать можно завтра, в 23.12.2010, в 16:00. Сбор на 11м этаже.
| Фамилия | за к/р | за посещ. | итого, округл. |
| 683 | |||
| Гараева | 45 | 5 | 50 |
| Котенков | 45 | 5 | 50 |
| Герасимова | 42,5 | 5 | 48 |
| Зубанов | 42,5 | 5 | 48 |
| Никулин | 42,5 | 5 | 48 |
| Измайлов | 40 | 5 | 45 |
| Мухаматдинова | 37,5 | 5 | 43 |
| Денисов | 37,5 | 4,29 | 42 |
| Валиева | 35 | 5 | 40 |
| Махмутова | 32,5 | 4,64 | 37 |
| Гилязов | 27,5 | 2,5 | 30 |
| Сафиуллина | 22,5 | 4,29 | 27 |
| Ахметшин | 10 | 3,57 | 14 |
| Егорова | 7,5 | 4,64 | 12 |
| Андряшин | 10 | 1,43 | 11 |
| 687 | |||
| Орешников | 40 | 4,67 | 45 |
| Загиров | 35 | 3,33 | 38 |
| Андрианов | 32,5 | 4,67 | 37 |
| Фархутдинов | 32,5 | 4 | 37 |
| Салаватуллин | 15 | 4 | 19 |
| Гилев | 7,5 | 0,67 | 8 |

А число переписки верно? Мы сегодня на паре на завтра на 24.12.10 договаривались?!
Комментарий by Renata683 — 23.12.2010 @ 6:52 пп
Оно не верно, и на сайте было указано специально для того, чтобы ввести студентов в заблуждение.
Комментарий by Shine — 24.12.2010 @ 12:46 пп