ф | и | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Итого |
Воинова | Анастасия | 5 | 0 | 4 | 9 |
Зиатдинов | Алмаз | 4 | 1 | 1 | 6 |
Зуев | Максим | 5 | 2 | 2 | 9 |
Иванов | Дмитрий | 4 | 5 | 1 | 10 |
Исхаков | Фанис | 3 | 3 | 5 | 11 |
Сайфутдинов | Марат | 0 | 2 | 0 | 2 |
Сафронов | Станислав | 0 | 5 | 5 | 10 |
Сосновский | Илья | 0 | 0 | 1 | 1 |
Харитонов | Евгений | 5 | 5 | 2 | 12 |
Шаяхметов | Айназ | 0 | 1 | 0 | 1 |
Якупов | Салават | 0 | 0 | 0 | 0 |
Якшибаев | Эдуард | 5 | 3 | 3 | 11 |
Яхин | Алмаз | 0 | 0 | 5 | 5 |
Напоминаю, что тут выложены не конечные баллы. В связи с переходом на 60балльную систему нормировочные коэффициенты меняются соответственно.