В двадцатых долях
| ф | и | о | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Итого |
| Воинова | Анастасия | Дмитриевна | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| Зиатдинов | Алмаз | Рустамович | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 |
| Зуев | Максим | Сергеевич | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Иванов | Дмитрий | Аркадьевич | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 |
| Исхаков | Фанис | Рустэмович | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 |
| Сайфутдинов | Марат | Фагилевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сафронов | Станислав | Игоревич | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Сосновский | Илья | Сергеевич | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Харитонов | Евгений | Александрович | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 |
| Шаяхметов | Айназ | Айзатович | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Якупов | Салават | Эльмасович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Якшибаев | Эдуард | Салаватович | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| Яхин | Алмаз | Рамзилевич | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 |
